Top 3 loại máy rửa bát công nghiệp bán chạy nhất tháng 10/2018
Với chất lượng Hàn Quốc được nhiều nước trên thế giới tin dùng, máy rửa bát Dolphin luôn là hãng máy rửa bát công nghiệp được lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là top 3 máy rửa bát công nghiệp Dolphin bán chạy nhất tại HƯng THịnh Phát.
Xem thêm: Báo giá máy rửa bát Dolphin
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà số 3, ngách 20/117, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Văn phòng: Số 368A đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
Hotline: 0936.005.828
Email: info@hungthinhphatjsc.vn
Website: http://hungthinhphatjsc.vn/
Với chất lượng Hàn Quốc được nhiều nước trên thế giới tin dùng, máy rửa bát Dolphin luôn là hãng máy rửa bát công nghiệp được lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là top 3 máy rửa bát công nghiệp Dolphin bán chạy nhất tại HƯng THịnh Phát.
Xem thêm: Báo giá máy rửa bát Dolphin
1 Máy rửa bát Dolphin DW 2200
Đứng đầu trong top máy rửa bát công nghiệp bán chạy nhất tại Hưng Thịnh PHát không thể không kể tới Máy rửa bát Dolphin DW 2200| Mô hình | DW-2200 Series | ||
| Phương pháp làm sạch | Loại DW-2200i-i (loại quay) | ||
| Độ cao mở và đóng | 350mm | ||
| Đặc điểm kỹ thuật | 650 mm x 650 mm x 1,445 mm | ||
| Trọng lượng | 72kg | ||
| Khả năng giặt | Rack | 45 ~ 51 | |
| Không khí gạo | 1.650 | ||
| Cúp | 1.850 | ||
| Tấm | 1.200 | ||
| Cung cấp điện | 1PH, 220V 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 3,8kW | ||
| Thời gian rửa | 40 đến 120 giây | ||
| thời gian rửa sạch | 6 đến 13 giây | ||
| Phương pháp rửa sạch | Xoay lên / xuống | ||
| Tăng cường công suất nóng | 2,8 kW | ||
| Bơm làm sạch | 1kW | ||
| Rửa sạch bơm | 0,13 kW | ||
| Dung tích nước giặt | 40 L | ||
| Rửa sạch dung tích nước | 25 L | ||
| Làm sạch nhiệt độ | 60 ° C đến 65 ° C | ||
| Rửa sạch nhiệt độ | 80 ° C đến 85 ° C | ||
| Thiết bị tiết kiệm năng lượng | Tùy chọn (e) | ||
2 Máy rửa bát Dolphin DW 8000
- Bảng mạch Máy rửa bát Dolphin DW 8000 cung cấp trình tự rửa tối ưu. Tất cả các hoạt động của máy rửa bát được kiểm soát bởi bộ vi xử lý thông minh.
- Hệ thống khóa an toàn, chức năng tự chẩn đoán được lập trình sẵn và chu kỳ có thể thay đổi để sử dụng tùy nhu cầu.
| Mô hình | DW-8000 | |
| Phương pháp làm sạch | tôi gõ (loại quay) | |
| Độ cao mở và đóng | 430mm | |
| Đặc điểm kỹ thuật | 1.340 mm x 745 mm x 1.425 mm | |
| Trọng lượng | 180kg | |
| Khả năng giặt | Rack | 110 |
| Không khí gạo | 3.800 | |
| Cúp | 4.300 | |
| Tấm | 2.900 | |
| Cung cấp điện | 1PH, 220V 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 11kW | |
| Thời gian giặt | 40 đến 120 giây | |
| Rửa sạch thời gian | 6 đến 13 giây | |
| Phương pháp làm sạch | Xoay lên / xuống | |
| Tăng cường công suất nóng | 8,0kW | |
| Bơm làm sạch | 1.5kW | |
| Rửa sạch bơm | 0,13 kW | |
| Dung tích nước giặt | 100 L | |
| Rửa sạch dung tích nước | 54 L | |
| Làm sạch nhiệt độ | 60 ° C đến 65 ° C | |
| Rửa sạch nhiệt độ | 80 ° C đến 85 ° C | |
| Thiết bị tiết kiệm năng lượng | Tùy chọn (e) | |
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà số 3, ngách 20/117, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Văn phòng: Số 368A đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
Hotline: 0936.005.828
Email: info@hungthinhphatjsc.vn
Website: http://hungthinhphatjsc.vn/
tháng 10 11, 2018
Nhung Kolor


0 nhận xét :
Đăng nhận xét